Alteon 5412 Specifications | |
Available Throughput Licenses | 8, 12, 16 and 20 Gbps |
ADC-VX specialized ADC Hypervisor running virtual ADC instances | Yes, up to 28 instances |
Layer 4 connections per second | 725,000 CPS |
Layer 7 requests per second | 965,000 RPS |
SSL connections per second, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 700 / 11,250 CPS |
SSL throughput, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 2.7 / 5 Gbps |
Compression | 2 Gbps |
Routing Protocols | OSPF, RIP, RIP II, BGP |
Processor | 2 x quad-core CPUs |
Memory | 16GB up to 32GB |
Traffic Ports | 4 x 10GbE XFP 4 x 1GbE SFP 8 x 1GbE RJ45 |
Pluggable Optics Operating Distance |
|
LCD Screen | Yes |
USB Port | Yes |
RS-232C Console | RJ-45 Serial Connection |
Power | Auto-range supply: AC: 100-240 V, 47-63 Hz DC: -36~-72 V Power consumption: 510 W Dual power supply is included (AC/DC) |
Heat dissipation | 1739 BTU/h |
Dimensions | Width: 432 mm (17 in) Depth: 609 mm (24 in) Height: 88 mm (3.4 in) EIA Rack or Standalone: 482 mm (19 in) |
Weight (Std/XL/Extreme) | Dual power Supply 15.44 kg (34 lbs) / 15.94 kg (35.1 lbs) |
Environmental | Operating temperature: 0-40 °C (32-104 °F) Humidity: 10% to 95% non-condensing |
Certifications | Safety: CE LVD( EN 60950-1), CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus EMC: CE EMC (EU directive 2004/108/EC), FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-Tick RoHS Compliant (EU directive 2011/65/EC) |
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd